随着昨天中超比赛日的结束,中超第12轮比赛已经全部结束。
中国足球协会超级联赛
目前A组广州赛区有8支球队完成了11场比赛,B组由于今年6号台风的影响,江苏和上海出现降雨的极端天气,只打了10场比赛。为确保比赛场地比例和运动员安全,苏州赛区组委会决定将此前的苏州赛区第8轮比赛由7月25日调整至8月15日。
剩下的第12轮、第13轮、第14轮,两队每轮各有4场比赛,加上苏州赛区第8轮的4场复赛,剩下的中超联赛还有28场。
本赛季剩余中超联赛最新赛程:
回合时间:主队比分:客队122021/8/5 18:00沧州雄狮-广州城122021/8/5 18336000山东泰山-深圳队122021/8/5 20336000重庆两江赛-青岛队122021/8/5 20:00广州队6 16:30武汉队-天津金门虎1222021
ss="et3" width="81">-中超最新积分榜:
A组(广州赛区):
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 积分 |
1 | 山东泰山 | 11 | 7 | 3 | 1 | 21 | 6 | 15 | 1.9 | 0.5 | 24 |
2 | 广州队 | 11 | 6 | 3 | 2 | 27 | 13 | 14 | 2.5 | 1.2 | 21 |
3 | 深圳队 | 11 | 6 | 3 | 2 | 19 | 11 | 8 | 1.7 | 1 | 21 |
4 | 广州城 | 11 | 4 | 5 | 2 | 17 | 17 | 0 | 1.5 | 1.5 | 17 |
5 | 河南嵩山龙门 | 11 | 3 | 5 | 3 | 11 | 11 | 0 | 1 | 1 | 14 |
6 | 重庆两江竞技 | 11 | 2 | 2 | 7 | 13 | 21 | -8 | 1.2 | 1.9 | 8 |
7 | 沧州雄狮 | 11 | 1 | 4 | 6 | 10 | 18 | -8 | 0.9 | 1.6 | 7 |
8 | 青岛队 | 11 | 2 | 1 | 8 | 6 | 27 | -21 | 0.5 | 2.5 | 7 |
B组(苏州赛区):
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 积分 |
1 | 上海海港 | 10 | 5 | 4 | 1 | 17 | 6 | 11 | 1.7 | 0.6 | 19 |
2 | 长春亚泰 | 10 | 5 | 4 | 1 | 14 | 7 | 7 | 1.4 | 0.7 | 19 |
3 | 河北队 | 10 | 5 | 3 | 2 | 10 | 7 | 3 | 1 | 0.7 | 18 |
4 | 北京国安 | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 10 | 2 | 1.2 | 1 | 17 |
5 | 上海申花 | 10 | 4 | 4 | 2 | 13 | 9 | 4 | 1.3 | 0.9 | 16 |
6 | 大连人 | 10 | 2 | 1 | 7 | 8 | 15 | -7 | 0.8 | 1.5 | 7 |
7 | 武汉队 | 10 | 0 | 6 | 4 | 7 | 13 | -6 | 0.7 | 1.3 | 6 |
8 | 天津津门虎 | 10 | 1 | 2 | 7 | 7 | 21 | -14 | 0.7 | 2.1 | 5 |
附中超最新赛程积分榜(实时更新)
相关直播
暂无相关直播
相关录像
相关集锦
相关短视频