截至北京时间2021年8月2日,又延迟到2021年东京奥运会最新金牌榜整体排名,中国军团以29枚金牌领跑榜首。这也是东京奥运会开赛以来的第13个比赛日。今天,中国军团迎来了一枚金牌。仅在8月2日,中国队在所有比赛中就获得了多达5枚金牌,现在获得的29枚金牌已经超过了里约奥运会26枚金牌的总成绩。值得一提的是,东京奥运会要到8月8日才结束,中国队还有6天时间刷新纪录。
2021年最新奥运金牌总排名
8月2日东京奥运会比赛日,中国队在举重87公斤级、竞技体操、射击、场地自行车和87公斤以上级举重5个项目中夺得金牌。获奖者是王、刘洋、鲍善举/钟安琪和。祝贺他们的个人荣誉和对我们国家荣耀的贡献。在今天的比赛中,中国队迄今共获得29枚金牌,超过了排名第二的美国队获得的7枚金牌。不过,就金牌总数而言,美国应该略领先我们2枚。目前,美国奖牌总数为64枚,中国为62枚。
2021最新奥运金牌榜总排名:(排名+国家+金牌+银牌+铜牌+总奖牌数)
1中国291716622美国222517643日本17610334澳大利亚14415335俄罗斯奥委会122117506英国111212357法国6107238德国6611239韩国64919
tr>
10 | 荷兰 | 5 | 7 | 6 | 18 |
11 | 意大利 | 4 | 9 | 15 | 28 |
12 | 新西兰 | 4 | 3 | 4 | 11 |
13 | 捷克 | 4 | 3 | 1 | 8 |
14 | 加拿大 | 3 | 4 | 7 | 14 |
15 | 瑞士 | 3 | 4 | 5 | 12 |
16 | 克罗地亚 | 3 | 2 | 2 | 7 |
17 | 中国台北 | 2 | 4 | 4 | 10 |
18 | 巴西 | 2 | 3 | 5 | 10 |
19 | 古巴 | 2 | 3 | 3 | 8 |
20 | 匈牙利 | 2 | 2 | 2 | 6 |
21 | 丹麦 | 2 | 1 | 2 | 5 |
22 | 斯洛文尼亚 | 2 | 1 | 1 | 4 |
23 | 厄瓜多尔 | 2 | 1 | 0 | 3 |
24 | 希腊 | 2 | 0 | 1 | 3 |
25 | 科索沃 | 2 | 0 | 0 | 2 |
25 | 卡塔尔 | 2 | 0 | 0 | 2 |
27 | 格鲁吉亚 | 1 | 4 | 1 | 6 |
28 | 西班牙 | 1 | 3 | 3 | 7 |
29 | 罗马尼亚 | 1 | 3 | 0 | 4 |
29 | 瑞典 | 1 | 3 | 0 | 4 |
29 | 委内瑞拉 | 1 | 3 | 0 | 4 |
32 | 中国香港 | 1 | 2 | 0 | 3 |
32 | 南非 | 1 | 2 | 0 | 3 |
32 | 斯洛伐克 | 1 | 2 | 0 | 3 |
35 | 奥地利 | 1 | 1 | 3 | 5 |
35 | 印尼 | 1 | 1 | 3 | 5 |
35 | 塞尔维亚 | 1 | 1 | 3 | 5 |
38 | 牙买加 | 1 | 1 | 2 | 4 |
39 | 比利时 | 1 | 1 | 1 | 3 |
39 | 埃塞俄比亚 | 1 | 1 | 1 | 3 |
39 | 挪威 | 1 | 1 | 1 | 3 |
42 | 波兰 | 1 | 1 | 0 | 2 |
42 | 突尼斯 | 1 | 1 | 0 | 2 |
44 | 土耳其 | 1 | 0 | 4 | 5 |
45 | 爱尔兰 | 1 | 0 | 2 | 3 |
45 | 以色列 | 1 | 0 | 2 | 3 |
47 | 白俄罗斯 | 1 | 0 | 1 | 2 |
47 | 爱沙尼亚 | 1 | 0 | 1 | 2 |
47 | 斐济 | 1 | 0 | 1 | 2 |
47 | 乌兹别克斯坦 | 1 | 0 | 1 | 2 |
51 | 百慕大 | 1 | 0 | 0 | 1 |
51 | 伊朗 | 1 | 0 | 0 | 1 |
51 | 拉脱维亚 | 1 | 0 | 0 | 1 |
51 | 摩洛哥 | 1 | 0 | 0 | 1 |
51 | 菲律宾 | 1 | 0 | 0 | 1 |
51 | 波多黎各 | 1 | 0 | 0 | 1 |
51 | 泰国 | 1 | 0 | 0 | 1 |
58 | 哥伦比亚 | 0 | 2 | 1 | 3 |
58 | 多米尼加 | 0 | 2 | 1 | 3 |
60 | 乌克兰 | 0 | 1 | 5 | 6 |
61 | 蒙古 | 0 | 1 | 2 | 3 |
62 | 印度 | 0 | 1 | 1 | 2 |
62 | 肯尼亚 | 0 | 1 | 1 | 2 |
62 | 葡萄牙 | 0 | 1 | 1 | 2 |
62 | 圣马力诺 | 0 | 1 | 1 | 2 |
62 | 乌干达 | 0 | 1 | 1 | 2 |
67 | 保加利亚 | 0 | 1 | 0 | 1 |
67 | 约旦 | 0 | 1 | 0 | 1 |
67 | 北马其顿 | 0 | 1 | 0 | 1 |
67 | 土库曼斯坦 | 0 | 1 | 0 | 1 |
71 | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 3 | 3 |
71 | 墨西哥 | 0 | 0 | 3 | 3 |
73 | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 2 | 2 |
73 | 埃及 | 0 | 0 | 2 | 2 |
75 | 阿根廷 | 0 | 0 | 1 | 1 |
75 | 亚美尼亚 | 0 | 0 | 1 | 1 |
75 | 科特迪瓦 | 0 | 0 | 1 | 1 |
75 | 芬兰 | 0 | 0 | 1 | 1 |
75 | 科威特 | 0 | 0 | 1 | 1 |
75 | 马来西亚 | 0 | 0 | 1 | 1 |
收藏